Wasserdicht und stoßfest: IP-Schutzarten und G-Werte aller Holosun-Modelle
IP67, IP68 oder IPX8, 1000 G oder 5000 G: was die Schutzangaben bedeuten und welcher Wert für welches Holosun-Modell gilt – Tabelle live aus den Herstellerdaten.
Aktualisiert am 24.09.2026

IP-Code kurz erklärt
Die Schutzart nach IEC 60529 besteht aus zwei Ziffern: Die erste steht für Fremdkörper und Staub (6 = staubdicht), die zweite für Wasser (7 = zeitweiliges Untertauchen bis 1 m, 8 = dauerhaftes Untertauchen unter herstellerdefinierten Bedingungen). Ein „X“ bedeutet, dass diese Ziffer nicht geprüft oder nicht angegeben wurde – IPX8 sagt also nichts über Staub. Holosun gibt für die meisten Pistolenoptiken IP67 an, für Modelle mit erhöhter Wasserdichtigkeit IP68 (teils mit Tiefenangabe) und für einige Bauformen IPX8. Die Gehäuse sind mit Stickstoff gefüllt, damit das Glas innen nicht beschlägt – deshalb darf ein Visier nie geöffnet werden.
Was „1000 G“ und „5000 G“ bedeuten
Die Vibrations- bzw. Stoßfestigkeit gibt die Beschleunigung an, die das Gerät im Herstellertest ohne Funktionsverlust überstanden hat. Für Pistolenoptiken ist der Wert wichtig, weil der Verschluss bei jedem Schuss stark beschleunigt und abgebremst wird; Holosun nennt für die C- und K-Serie 5000 G, für Langwaffenoptiken meist 1000 G. Unterschiedliche Quellen (Katalog, Produktseite, Anleitung) nennen für dasselbe Modell gelegentlich unterschiedliche Werte – wir führen die aktuelle Herstellerangabe der Produktseite.
Tabelle aller Modelle
Schutzart, Stoßfestigkeit, Temperaturbereich und Material
| Modell | Familie | Wasserdichtigkeit | Vibrationsfestigkeit | Betriebstemperatur | Lagertemperatur | Gehäusematerial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Holosun 407C X3 offenes Reflexvisier HE407C-X3-GR | Offene Pistolen-Reflexvisiere | IP67; 5000 G | – | – | – | – |
| Holosun 407COMP offenes Reflexvisier HS407COMP-RD6 | Offene Pistolen-Reflexvisiere | IP67; 5000 G | – | – | – | – |
| Holosun 507 PROMAX PRS offenes Reflexvisier HS507-PROMAX-RD-PRS | Offene Pistolen-Reflexvisiere | IP67; 5000 G | – | – | – | – |
| Holosun 507C X3 MRS offenes Reflexvisier HS507C-X3-RD-MRS | Offene Pistolen-Reflexvisiere | IP67; 5000 G | – | – | – | – |
| Holosun 507COMP offenes Reflexvisier HS507COMP-RD | Offene Pistolen-Reflexvisiere | IP67; 5000 G | – | – | – | – |
| Holosun 508T X2 offenes Reflexvisier HE508T-RD-X2 | Offene Pistolen-Reflexvisiere | IP67; 5000 G; Titan Grade 5; ±50 MOA | – | – | – | – |
| Holosun HE407C-X2-GR offenes Reflexvisier HE407C-X2-GR | Offene Pistolen-Reflexvisiere | IP67 | 5000 G | −30 °C bis 60 °C | −40 °C bis 70 °C | 7075-T6-Aluminium |
| Holosun HS407C X2 Black Rotpunktvisier HS407C-X2 | Offene Pistolen-Reflexvisiere | IP67 | 5000 G | −30 °C bis 60 °C | −40 °C bis 70 °C | 7075-T6-Aluminium |
| Holosun HS407C X3 Black – Red Dot 2 MOA HS407C-X3-RD | Offene Pistolen-Reflexvisiere | IP67 | 5000 G | −30 °C bis 60 °C | −40 °C bis 70 °C | 7075-T6-Aluminium |
| Holosun HS407CO-X2 offenes Reflexvisier HS407CO-X2 | Offene Pistolen-Reflexvisiere | IP67; 5000 G | – | – | – | – |
| Holosun HS507C X2 Black Rotpunktvisier HS507C-X2 | Offene Pistolen-Reflexvisiere | IP67 | 5000 G | −30 °C bis 60 °C | −40 °C bis 70 °C | 7075-T6-Aluminium |
| Holosun RONIN 507COMP offenes Reflexvisier RONIN-HS507COMP-RD | Offene Pistolen-Reflexvisiere | IP67; 5000 G | – | – | – | – |
| Holosun offenes Reflexvisier HE507C-GR-X2 mit wechselbarem Absehen HE507C-GR-X2 | Offene Pistolen-Reflexvisiere | IP67 | 5000 G | −30 °C bis 60 °C | −40 °C bis 70 °C | 7075-T6-Aluminium |
| Holosun 507K X2 Micro-Reflexvisier HS507K-X2 | Micro-Pistolenoptiken | IP67; 5000 G | – | – | – | – |
| Holosun EPS CARRY 2 Micro-Reflexvisier EPS-CARRY-RD-2 | Micro-Pistolenoptiken | IP68 / IPX8; 5000 G | – | – | – | – |
| Holosun EPS CARRY 6 Micro-Reflexvisier EPS-CARRY-RD-6 | Micro-Pistolenoptiken | IP68; 5000 G | – | – | – | – |
| Holosun EPS CARRY MRS Micro-Reflexvisier EPS-CARRY-RD-MRS | Micro-Pistolenoptiken | IP68; 5000 G | – | – | – | – |
| Holosun EPS CORE MRS Micro-Reflexvisier EPS-CORE-RD-MRS | Micro-Pistolenoptiken | IP68; 5000 G; 6061 Alu | – | – | – | – |
| Holosun EPS CORE Micro-Reflexvisier EPS-CORE-RD3 | Micro-Pistolenoptiken | IP68 / IPX8; 5000 G; 6061-T6 Alu | – | – | – | – |
| Holosun HE407K-GD-X2 Micro-Reflexvisier HE407K-GD-X2 | Micro-Pistolenoptiken | IP 67 | 5000 G | -10°C - 50 °C | -40°C - 70 °C | 7075 Aluminium |
| Holosun HE407K-GR-X2 Micro-Reflexvisier HE407K-GR-X2 | Micro-Pistolenoptiken | IP67; 5000 G | – | – | – | – |
| Holosun HS407K X2 Black Rotpunktvisier HS407K-X2 | Micro-Pistolenoptiken | IP67 | 5000 G | −30 °C bis 60 °C | −40 °C bis 70 °C | 7075-T6-Aluminium |
| Holosun RONIN EPS CARRY MRS Micro-Reflexvisier RONIN-EPS-CARRY-RD-MRS | Micro-Pistolenoptiken | IP68; 5000 G | – | – | – | – |
| Holosun SCS-CARRY-GR Micro-Reflexvisier SCS-CARRY-GR | Micro-Pistolenoptiken | IP67 (EU) / IPX8 (US); 5000 G | – | – | – | – |
| HOLOSUN SCS-MOS-GR für Glock SCS-MOS-GR | Geschlossene Pistolenoptiken | IP67 | 5000 G | −30 °C bis 60 °C | −40 °C bis 70 °C | Titan |
| Holosun 509T X2 FDE geschlossenes Reflexvisier HE509T-X2-GR-FDE | Geschlossene Pistolenoptiken | IP67 | 5000 G | −30 °C bis 60 °C | −40 °C bis 70 °C | 7075 T6 Titan |
| Holosun 509T X2 geschlossenes Reflexvisier HE509T-RD-X2 | Geschlossene Pistolenoptiken | IP67; 5000 G; Titan Grade 5; Stickstoff gefüllt | – | – | – | – |
| Holosun AEMS MACRO MRS geschlossenes Reflexvisier AEMS-MACRO-RD-MRS | Geschlossene Pistolenoptiken | IP68 / IPX8; 5000 G | – | – | – | – |
| Holosun AEMS MICRO MRS geschlossenes Reflexvisier AEMS-MICRO-RD-MRS | Geschlossene Pistolenoptiken | IP68 / IPX8; 5000 G | – | – | – | – |
| Holosun EPS 2 geschlossenes Reflexvisier EPS-RD-2 | Geschlossene Pistolenoptiken | IP68 / IPX8; 5000 G | – | – | – | – |
| Holosun EPS 6 geschlossenes Reflexvisier EPS-RD-6 | Geschlossene Pistolenoptiken | IP68; 5000 G | – | – | – | – |
| Holosun EPS MRS geschlossenes Reflexvisier EPS-RD-MRS | Geschlossene Pistolenoptiken | IP68 (EU-Tabelle) / „IP67“ in einer EU-Katalogzeile; 5000 G | – | – | – | – |
| Holosun HE509T-RD geschlossenes Reflexvisier HE509T-RD | Geschlossene Pistolenoptiken | IP 67 | 5000 G | -30°C - 60 °C | -40°C - 70 °C | Titanium |
| Holosun SCS PDP GR Circle Dot Green SCS-PDP-GR | Geschlossene Pistolenoptiken | IP67 | 5000 G | −30 °C bis 60 °C | −40 °C bis 70 °C | 7075-T6-Aluminium |
| Holosun SCS-320-GR geschlossenes Reflexvisier SCS-320-GR | Geschlossene Pistolenoptiken | IP68 / IPX8; 5000 G | – | – | – | – |
| Holosun SCS-320-GR-SIG-CY geschlossenes Reflexvisier Coyote SCS-320-GR-SIG-CY | Geschlossene Pistolenoptiken | IP 67 | 5000 G | -30°C - 60 °C | -40°C - 70 °C | Aluminium |
| Holosun SCS-MP2-GR geschlossenes Reflexvisier SCS-MP2-GR | Geschlossene Pistolenoptiken | IP68 (EU) / IP67 (US); 5000 G; ±30 MOA | – | – | – | – |
| Holosun SCS-P10-GR geschlossenes Reflexvisier SCS-P10-GR | Geschlossene Pistolenoptiken | IP67 (EU-Produktseite, US) / IP68 (EU-Tabelle); 5000 G | – | – | – | – |
| Holosun SCS-VP9-GR geschlossenes Reflexvisier SCS-VP9-GR | Geschlossene Pistolenoptiken | IP68 (EU) / IP67 (US); 5000 G | – | – | – | – |
| Holosun HE510C-GR offenes Reflexvisier HE510C-GR | Offene Reflexvisiere Langwaffe | IP67; 1000 G | – | – | – | – |
| Holosun HE510C-GR-HM3X Set HE510C-GR-HM3X-SET | Offene Reflexvisiere Langwaffe | IP67 | – | – | – | – |
| Holosun HE510C-GR-HM3X-FDE Set HE510C-GR-HM3X-FDE-SET | Offene Reflexvisiere Langwaffe | IP67 | – | – | – | – |
| Holosun HS510C - FDE-R Offenes Reflex Rotpunktvisier HS510C-FDE | Offene Reflexvisiere Langwaffe | IP67 | 1000 G | −30 °C bis 60 °C | −40 °C bis 70 °C | Aluminium & Titan |
| Holosun HS510C - Offenes Reflex Rotpunktvisier HS510C | Offene Reflexvisiere Langwaffe | IP67 | 5000 G | −30 °C bis 60 °C | −40 °C bis 70 °C | Aluminium & Titan |
| Holosun HS510C Solar Red Circle Dot Sight Combo with HM3X HS510C-HM3X-SET | Offene Reflexvisiere Langwaffe | IP67 | 5000 G | −30 °C bis 60 °C | −40 °C bis 70 °C | Aluminium & Titan |
| Holosun HS510C Solar Red Circle Dot Sight FDE Combo mit HM3X HS510C-HM3X-FDE-SET | Offene Reflexvisiere Langwaffe | IP67 | 5000 G | −30 °C bis 60 °C | −40 °C bis 70 °C | Aluminium & Titan |
| Holosun 515CT Rotpunktvisier HE515CT-RD | Micro-Rotpunktvisiere (Tube) | IP68; 1000 G; Titan | – | – | – | – |
| Holosun 515GM Rotpunktvisier HS515GM | Micro-Rotpunktvisiere (Tube) | IP68; 1000 G | – | – | – | – |
| Holosun 515GT Rotpunktvisier HE515GT-RD | Micro-Rotpunktvisiere (Tube) | IP68; 1000 G; Titan | – | – | – | – |
| Holosun 530C Rotpunktvisier HE530C-RD | Micro-Rotpunktvisiere (Tube) | IP68; 1000 G; Titan | – | – | – | – |
| Holosun 530G Rotpunktvisier HE530G-RD | Micro-Rotpunktvisiere (Tube) | IP68; 1000 G; Titan | – | – | – | – |
| Holosun ARO CORE MRS Rotpunktvisier ARO-CORE-MRS-RD | Micro-Rotpunktvisiere (Tube) | IP67; 1000 G | – | – | – | – |
| Holosun ARO CORE Rotpunktvisier ARO-CORE-RD2 | Micro-Rotpunktvisiere (Tube) | IP67; 1000 G; Alu, MAO-Finish | – | – | – | – |
| Holosun ARO EVO Rotpunktvisier ARO-EVO-RD2 | Micro-Rotpunktvisiere (Tube) | IP68 / IPX8 (EU-Katalog nennt zusätzlich „IP67“); 1000 G; 6061 Alu | – | – | – | – |
| Holosun ARO EVO SPR Rotpunktvisier ARO-EVO-SPR-RD | Micro-Rotpunktvisiere (Tube) | IP68; 1000 G | – | – | – | – |
| Holosun ARO-CORE-RD2-BRN Rotpunktvisier ARO-CORE-RD2-BRN | Micro-Rotpunktvisiere (Tube) | IP67; 1000 G | – | – | – | – |
| Holosun ARO-CORE-RD2-FDE Micro-Rotpunktvisier FDE ARO-CORE-RD2-FDE | Micro-Rotpunktvisiere (Tube) | – | – | – | – | 7075 Aluminium |
| Holosun ARO-CORE-RD2-HM3X Set ARO-CORE-RD2-HM3X-SET | Micro-Rotpunktvisiere (Tube) | IP67 | – | – | – | – |
| Holosun ARO-EVO-SPR-RD-HM3X-SET Reflexvisier mit Magnifier ARO-EVO-SPR-RD-HM3X-SET | Micro-Rotpunktvisiere (Tube) | IPX8 | 1000 G | −30 °C bis 60 °C | −40 °C bis 70 °C | 6061-Aluminium |
| Holosun ARO-GD2 Micro-Rotpunktvisier ARO-GD2 | Micro-Rotpunktvisiere (Tube) | IP 67 | 1000 G | -30°C - 60 °C | -40°C - 70 °C | Aluminium |
| Holosun ARO-GR2 Micro-Rotpunktvisier ARO-GR2 | Micro-Rotpunktvisiere (Tube) | IP 67 | 1000 G | -30°C - 60 °C | -40°C - 70 °C | Aluminium |
| Holosun HE515C-T-GR Rotpunktvisier HE515C-T-GR | Micro-Rotpunktvisiere (Tube) | IP 68 / 25 m | 1000 G | -45°C - 71 °C | -51°C - 71 °C | 7075 Aluminium |
| Holosun HE515CM-GR Microdot Visier Militär HE515CM-GR | Micro-Rotpunktvisiere (Tube) | IPX8 | 1000 G | −30 °C bis 60 °C | −40 °C bis 70 °C | 6061-T6-Aluminium |
| Holosun HE515CM-GR Vorführgerät zum Sonderpreis ! HE515CM-GR | Micro-Rotpunktvisiere (Tube) | IPX8 | 1000 G | −30 °C bis 60 °C | −40 °C bis 70 °C | 6061-T6-Aluminium |
| Holosun HS403B Micro-Rotpunktvisier HS403B | Micro-Rotpunktvisiere (Tube) | IP 67 | 1000 G | -30°C - 60 °C | -40°C - 70 °C | Aluminium |
| Holosun HS403R Micro-Rotpunktvisier HS403R | Micro-Rotpunktvisiere (Tube) | IP 67 | 1000 G | -30°C - 60 °C | -40°C - 70 °C | Aluminium |
| Holosun HS515CM Rotpunktvisier HS515CM | Micro-Rotpunktvisiere (Tube) | IP68 (25 m) / IPX8; 1000 G | – | – | – | – |
| Holosun SCRS 2 Rotpunktvisier SCRS-RD-2 | Micro-Rotpunktvisiere (Tube) | IP67; 1000 G | – | – | – | – |
| Holosun SCRS MRS Rotpunktvisier SCRS-RD-MRS | Micro-Rotpunktvisiere (Tube) | IP67; 1000 G | – | – | – | – |
| Holosun AEMS CORE X2 geschlossenes Reflexvisier AEMS-CORE-X2-RD | Geschlossene Reflexvisiere Langwaffe | IP67; 1000 G; Alu, MAO | – | – | – | – |
| Holosun AEMS EVO geschlossenes Reflexvisier AEMS-EVO-RD | Geschlossene Reflexvisiere Langwaffe | IP68 / IPX8 (US-Fließtext: IP67); 1000 G; 7075 | – | – | – | – |
| Holosun AEMS PRO X2 geschlossenes Reflexvisier AEMS-PRO-X2-RD | Geschlossene Reflexvisiere Langwaffe | IP68 (EU) / IP67 (US); 1000 G | – | – | – | – |
| Holosun AEMS Pro-X2-GR geschlossenes Reflexvisier Vorführgerät AEMS-PRO-X2-GR | Geschlossene Reflexvisiere Langwaffe | IPX8 | 1000 G | −30 °C bis 60 °C | −40 °C bis 70 °C | 7075-T6-Aluminium |
| Holosun AEMS-RD (V1) geschlossenes Reflexvisier AEMS-RD | Geschlossene Reflexvisiere Langwaffe | IP X8 | 1000 G | -30°C - 60 °C | -40°C - 70 °C | 7075 Aluminium |
| Holosun HE512T-GR geschlossenes Reflexvisier HE512T-GR | Geschlossene Reflexvisiere Langwaffe | IP68; 1000 G; Titan; 0,5 MOA/Klick | – | – | – | – |
| Holosun HE512T-RD Geschlossenes Reflexvisier Militär Standard HE512T-RD | Geschlossene Reflexvisiere Langwaffe | IPX8 | 1000 G | −30 °C bis 60 °C | −40 °C bis 70 °C | Titan |
| Holosun HS512C-RD geschlossenes Reflexvisier HS512C-RD | Geschlossene Reflexvisiere Langwaffe | IP 67 | 1000 G | -30°C - 60 °C | -40°C - 70 °C | Aluminium |
| Holosun RONIN AEMS MAX geschlossenes Reflexvisier RONIN-AEMS-MAX-RD | Geschlossene Reflexvisiere Langwaffe | IP68; 1000 G | – | – | – | – |
| Holosun HM3X Magnifier Flip to side HM3X | Magnifier & Prismenvisiere | IPX67 | 1000 G | −30 °C bis 60 °C | −40 °C bis 70 °C | Aluminium |
| Holosun HM3X-FDE Magnifier HM3X-FDE | Magnifier & Prismenvisiere | IP67 | – | – | – | – |
| Holosun HM3X-MICRO Magnifier HM3X-MICRO | Magnifier & Prismenvisiere | IP67; 6061 Alu | – | – | – | – |
| Holosun HM3XT Magnifier HM3XT | Magnifier & Prismenvisiere | IP67; Titan | – | – | – | – |
| Holosun HM6X Magnifier Flip to side HM6X | Magnifier & Prismenvisiere | IP67 | 1000 G | −30 °C bis 60 °C | −40 °C bis 70 °C | 7075-T6-Aluminium |
| Holosun MP3X-BDC Prismenvisier MP3X-BDC | Magnifier & Prismenvisiere | IP67; 1000 G; 7075 | – | – | – | – |
| Holosun 407K/507K Adapterplatte für FNX-45 70151077 | Montagen & Adapterplatten | – | – | -30°C - 60 °C | -40°C - 70 °C | Aluminium |
| Holosun EPS Adapterplatte für RMSc 70166293 | Montagen & Adapterplatten | – | – | -30°C - 60 °C | -40°C - 70 °C | Aluminium |
| Holosun HS-MOUNT-AEMS-LOW niedrige Festmontage einteilig HS-MOUNT-AEMS-LOW | Montagen & Adapterplatten | – | – | -30°C - 60 °C | -40°C - 70 °C | Aluminium |
| Holosun HS-MOUNT-AR-RISER hohe Festmontage einteilig (AL 1/3 Co-Witness 1.63") HS-MOUNT-AR-RISER | Montagen & Adapterplatten | – | – | -30°C - 60 °C | -40°C - 70 °C | Aluminium |
| Holosun HS-MOUNT-AR-RISER-ARO hohe Festmontage einteilig HS-MOUNT-AR-RISER-ARO | Montagen & Adapterplatten | – | – | -30°C - 60 °C | -40°C - 70 °C | Aluminium |
| Holosun HS-MOUNT-AR-RISER-QD hohe QD-Schnellspannmontage zweiteilig HS-MOUNT-AR-RISER-QD | Montagen & Adapterplatten | – | – | -30°C - 60 °C | -40°C - 70 °C | Aluminium |
| Holosun HS-MOUNT-HM3X Montageplatte HS-MOUNT-HM3X | Montagen & Adapterplatten | – | – | -30°C - 60 °C | -40°C - 70 °C | Aluminium |
| Holosun HS-MOUNT-LOW niedrige Festmontage einteilig HS-MOUNT-LOW | Montagen & Adapterplatten | – | – | -30°C - 60 °C | -40°C - 70 °C | Aluminium |
| Holosun HS-MOUNT-LOW-FDE niedrige Festmontage einteilig FDE HS-MOUNT-LOW-FDE | Montagen & Adapterplatten | – | – | -30°C - 60 °C | -40°C - 70 °C | Aluminium |
| Holosun HS-MOUNT-QD-530C hohe QD-Schnellspannmontage HS-MOUNT-QD-530C | Montagen & Adapterplatten | – | – | -30°C - 60 °C | -40°C - 70 °C | Aluminium |
| Holosun HS-QD-MOUNT-510C-FDE QD-Montage FDE HS-QD-MOUNT-510C-FDE | Montagen & Adapterplatten | – | – | -30°C - 60 °C | -40°C - 70 °C | Aluminium |
| Holosun HS-SMP-GLOCK Adapterplatte Glock (407C/507C/508T) HS-SMP-GLOCK | Montagen & Adapterplatten | – | – | -30°C - 60 °C | -40°C - 70 °C | burnished steel |
| Holosun HS-SPACER-HM3X Distanzplatte HS-SPACER-HM3X | Montagen & Adapterplatten | – | – | -30°C - 60 °C | -40°C - 70 °C | Aluminium |
| Holosun Montageadapter Walther PDP 2.0 für 509T 70183887 | Montagen & Adapterplatten | – | – | -30°C - 60 °C | -40°C - 70 °C | Aluminium |
| Holosun Montageadapter Walther PDP 2.0 für RMR-Footprint (407C/507C/508T) 70183870 | Montagen & Adapterplatten | – | – | -30°C - 60 °C | -40°C - 70 °C | Aluminium |
| Holosun hohe Festmontage 1.2 Zoll einteilig (Micro-Rotpunktvisiere) 70156287 | Montagen & Adapterplatten | – | – | -30°C - 60 °C | -40°C - 70 °C | Aluminium |
| Holosun hohe Festmontage AACW1.4 einteilig (403B/C, 503C/CU/GU) 70144635 | Montagen & Adapterplatten | – | – | -30°C - 60 °C | -40°C - 70 °C | Aluminium |
| Holosun hohe Festmontage einteilig FDE (Micro-Rotpunktvisiere) 70144536 | Montagen & Adapterplatten | – | – | -30°C - 60 °C | -40°C - 70 °C | Aluminium |
| Holosun Gummi-Schutzhaube für 407K/507K 70153156 | Schutzkappen & Killflash | – | – | -30°C - 60 °C | -40°C - 70 °C | Rubber |
| Holosun HS-FLIP-CAP-ARO-EVO-FRONT Staubschutzklappe vorn HS-FLIP-CAP-ARO-EVO-FRONT | Schutzkappen & Killflash | – | – | -30°C - 60 °C | -40°C - 70 °C | Aluminium/Plastic |
| Holosun HS-FLIP-CAP-ARO-EVO-REAR Staubschutzklappe hinten HS-FLIP-CAP-ARO-EVO-REAR | Schutzkappen & Killflash | – | – | -30°C - 60 °C | -40°C - 70 °C | Aluminium/Plastic |
| Holosun HS-FLIP-CAP-BIG Staubschutzklappe (groß) für Tube-Visiere 35 mm HS-FLIP-CAP-BIG | Schutzkappen & Killflash | – | – | -30°C - 60 °C | -40°C - 70 °C | Plastic |
| Holosun HS-FLIP-CAP-GLASS-515CM-GM-CT-BA Glas-Staubschutzklappe HS-FLIP-CAP-GLASS-515CM-GM-CT-BA | Schutzkappen & Killflash | – | – | -20°C - 50 °C | -40°C - 80 °C | Plastic |
| Holosun HS-FLIP-CAP-GLASS-FRONT Glas-Staubschutzklappe (klein) HS-FLIP-CAP-GLASS-FRONT | Schutzkappen & Killflash | – | – | -20°C - 50 °C | -40°C - 80 °C | Plastic |
| Holosun HS-FLIP-CAP-SMALL-TUBE Staubschutzklappe (klein) für Tube-Visiere 30 mm HS-FLIP-CAP-SMALL-TUBE | Schutzkappen & Killflash | – | – | -30°C - 60 °C | -40°C - 70 °C | Plastic |
| Holosun HS-KILL-FLASH-515 Kill Flash HS-KILL-FLASH-515 | Schutzkappen & Killflash | – | – | -30°C - 60 °C | -40°C - 70 °C | Aluminium |
| Holosun HS-KILL-FLASH-530 Kill Flash HS-KILL-FLASH-530 | Schutzkappen & Killflash | – | – | -30°C - 60 °C | -40°C - 70 °C | Aluminium |
| Holosun HS-KILL-FLASH-ARO-EVO Kill Flash für ARO-EVO HS-KILL-FLASH-ARO-EVO | Schutzkappen & Killflash | – | – | -30°C - 60 °C | -40°C - 70 °C | Aluminium |
| Holosun HS-RUBBER-COVER-ARO Bikini-Kappen für ARO HS-RUBBER-COVER-ARO | Schutzkappen & Killflash | – | – | -30°C - 60 °C | -40°C - 70 °C | Rubber |
| Holosun HS-RUBBER-COVER-SCRS Bikini-Kappen für SCRS HS-RUBBER-COVER-SCRS | Schutzkappen & Killflash | – | – | -30°C - 60 °C | -40°C - 70 °C | Rubber |
| Holosun HS-TURRET-CAP Abdeckkappe für Visierverstellung HS-TURRET-CAP | Schutzkappen & Killflash | – | – | -30°C - 60 °C | -40°C - 70 °C | Aluminium |
| Holosun HS-TURRET-CAP-FDE Abdeckkappe für Visierverstellung FDE HS-TURRET-CAP-FDE | Schutzkappen & Killflash | – | – | -30°C - 60 °C | -40°C - 70 °C | Aluminium |
| Holosun Schutzhaube für 407C/507C/508C 70142938 | Schutzkappen & Killflash | – | – | -30°C - 60 °C | -40°C - 70 °C | Rubber |
| Holosun Schutzhaube für 507COMP/407COMP 70158588 | Schutzkappen & Killflash | – | – | -30°C - 60 °C | -40°C - 70 °C | Rubber |
| Holosun BATTERIEFACH-TOOL-403R-503R Batteriefach-Werkzeug BATTERIEFACH-TOOL-403R-503R | Ersatzteile & Werkzeug | – | – | -30°C - 60 °C | -40°C - 70 °C | Plastic |
| Holosun Batteriefach-Torx-Schlüssel 70152661 | Ersatzteile & Werkzeug | – | – | -30°C - 60 °C | -40°C - 70 °C | Aluminium |
| Holosun HS-BATTERY-TRAY Batteriefach für Micro-Rotpunktvisiere HS-BATTERY-TRAY | Ersatzteile & Werkzeug | – | – | -30°C - 60 °C | -40°C - 70 °C | Aluminium |
| Holosun HS-BATTERY-TRAY-403-503 Batteriefach HS-BATTERY-TRAY-403-503 | Ersatzteile & Werkzeug | – | – | -30°C - 60 °C | -40°C - 70 °C | Plastic |
| Holosun HS-BATTERY-TRAY-407-507-508-509 Batteriefach HS-BATTERY-TRAY-407-507-508-509 | Ersatzteile & Werkzeug | – | – | -30°C - 60 °C | -40°C - 70 °C | Aluminium |
| Holosun HS-BATTERY-TRAY-ARO-AEMS-PRO-X2 Batteriefach HS-BATTERY-TRAY-ARO-AEMS-PRO-X2 | Ersatzteile & Werkzeug | – | – | -30°C - 60 °C | -40°C - 70 °C | Plastic |
| Holosun HS-BATTERY-TRAY-BIG Batteriefach für Tube-Visiere HS-BATTERY-TRAY-BIG | Ersatzteile & Werkzeug | – | – | -30°C - 60 °C | -40°C - 70 °C | Aluminium |
| Holosun HS-BATTERY-TRAY-EPS Batteriefach HS-BATTERY-TRAY-EPS | Ersatzteile & Werkzeug | – | – | -30°C - 60 °C | -40°C - 70 °C | Aluminium |
| Holosun HS-BATTERY-TRAY-HS510C Batteriefach HS-BATTERY-TRAY-HS510C | Ersatzteile & Werkzeug | – | – | -30°C - 60 °C | -40°C - 70 °C | Plastic |
| Holosun HS-BATTERY-TRAY-HS512 Batteriefach HS-BATTERY-TRAY-HS512 | Ersatzteile & Werkzeug | – | – | -30°C - 60 °C | -40°C - 70 °C | Aluminium |
| Holosun HS-LENS-CLEANING-PEN Linsenreinigungsstift HS-LENS-CLEANING-PEN | Ersatzteile & Werkzeug | – | – | – | -20°C - 70 °C | – |
| Holosun HS-SCHRAUBEN-SET Schraubenset 403/503/515 HS-SCHRAUBEN-SET | Ersatzteile & Werkzeug | – | – | -30°C - 60 °C | -40°C - 70 °C | Aluminium |
| Holosun HS-TORX-BOLT-512 Torx-Schraube HS-TORX-BOLT-512 | Ersatzteile & Werkzeug | – | – | -30°C - 60 °C | -40°C - 70 °C | Aluminium |
| Holosun HS-TORX-BOLT-HM3X Torx-Schraube HS-TORX-BOLT-HM3X | Ersatzteile & Werkzeug | – | – | -30°C - 60 °C | -40°C - 70 °C | Aluminium |
| Holosun Montage-Sechskantschlüssel für DRS 70191028 | Ersatzteile & Werkzeug | – | – | -30°C - 60 °C | -40°C - 70 °C | Aluminium/Plastic |
| Holosun Montage-Torx-Schlüssel 70142709 | Ersatzteile & Werkzeug | – | – | -30°C - 60 °C | -40°C - 70 °C | Aluminium |
| Holosun Montage-Torx-Schlüssel 407/507/508/509/SCS 70155563 | Ersatzteile & Werkzeug | – | – | -30°C - 60 °C | -40°C - 70 °C | Aluminium/Plastic |
| Holosun Schraube für seitliches Batteriefach EPS (M2.5×4.3), 1 Stück 70157949 | Ersatzteile & Werkzeug | – | – | -30°C - 60 °C | -40°C - 70 °C | Steel |
| Holosun Schrauben für 407K und 507K, 2 Stück 70155570 | Ersatzteile & Werkzeug | – | – | -30°C - 60 °C | -40°C - 70 °C | Steel |
| Holosun Schrauben für 507/508 (6-32×9.5 UNC), 4 Stück 70142310 | Ersatzteile & Werkzeug | – | – | -30°C - 60 °C | -40°C - 70 °C | Steel |
| Holosun Schrauben für 507/508/407 (6-32×7.5 UNC), 4 Stück 70142327 | Ersatzteile & Werkzeug | – | – | -30°C - 60 °C | -40°C - 70 °C | Steel |
| Holosun Schrauben für Adapterplatte Glock MOS 509T 70155778 | Ersatzteile & Werkzeug | – | – | -30°C - 60 °C | -40°C - 70 °C | Aluminium |
| Holosun Schrauben für EPS (6-32×8.5 UNC), 2 Stück 70189865 | Ersatzteile & Werkzeug | – | – | -30°C - 60 °C | -40°C - 70 °C | Steel |
| Holosun Schrauben für EPS Carry und Glock 43X 70159851 | Ersatzteile & Werkzeug | – | – | -30°C - 60 °C | -40°C - 70 °C | Steel |
| Holosun Schrauben für HS-MOUNT-407K-507K-RMR (6-32×6.5 UNC), 2 Stück 70189391 | Ersatzteile & Werkzeug | – | – | -30°C - 60 °C | -40°C - 70 °C | Steel |
| Holosun Schrauben für Halterung 403/503/515C-M/515G-M (M3×5) 70128789 | Ersatzteile & Werkzeug | – | – | -30°C - 60 °C | -40°C - 70 °C | Aluminium |
| Holosun Torx-Schraube für HS-MOUNT-509-PICATINNY 70153507 | Ersatzteile & Werkzeug | – | – | -30°C - 60 °C | -40°C - 70 °C | Aluminium |
| Holosun USB-Ladekabel für DRS-Serie 70191035 | Ersatzteile & Werkzeug | – | – | -10°C - 50 °C | -40°C - 70 °C | Plastic |
