Holosun AEMS-Familie: CORE, PRO, EVO, MICRO, MACRO und RONIN MAX erklärt
Vom AEMS CORE X2 bis zum AEMS EVO und den kompakten MICRO/MACRO: Aufbau der geschlossenen Langwaffen-Reflexvisiere, Unterschiede, Footprints und Datenvergleich.
Aktualisiert am 24.09.2026

Was AEMS auszeichnet
AEMS (Advanced Enclosed Micro Sight) ist Holosuns geschlossenes Reflexvisier für die Langwaffe: ein kompaktes Gehäuse mit großem Fenster, geschützter LED, Klappdeckeln und Multi-Reticle-System, geliefert mit Lower-1/3-Montage. Seit der Einführung hat Holosun die Familie in mehrere Linien aufgefächert, die sich in Ausstattung und Preisklasse unterscheiden – die Bauform bleibt gleich, die Details nicht.
Die Linien im Überblick
- AEMS CORE X2: Einstieg ohne Solarzelle, festes Punktabsehen bzw. MRS je Variante, CR2032.
- AEMS PRO X2: mit Solar Failsafe und MRS (2 MOA Punkt, 65 MOA Kreis), die X2-Generation reduziert laut US-Katalog die Parallaxe gegenüber der ersten Version.
- AEMS EVO: Neuheit 2026 mit um 29 % größerem Fenster (1,26 × 0,98 Zoll laut Pressemitteilung), rot, grün oder gold; die DUAL-Variante integriert grünen und IR-Laser (in Deutschland nur mit Ausnahmegenehmigung – siehe Rechtslage).
- AEMS MICRO und MACRO: kompakte geschlossene Optiken mit MRS für Pistole und kurze Gewehre; das MACRO nutzt laut EU-Footprint-Übersicht den 509T-Footprint, der Footprint des MICRO ist herstellerseitig nicht eindeutig dokumentiert.
- RONIN AEMS MAX: Sonderedition mit maximiertem Fenster in der RONIN-Optik.
Datenvergleich
AEMS-Linien: die Kennzahlen
| Modell | Familie | Absehen | Fenster / Objektiv | Gewicht | Batterie | Laufzeit | Solar Failsafe | Wasser-/Stoßfestigkeit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Holosun AEMS MACRO MRS geschlossenes Reflexvisier AEMS-MACRO-RD-MRS | Geschlossene Pistolenoptiken | MRS: 2 MOA / 32 MOA / kombiniert | 23×23 mm (0,9×0,9 in) | 71–74 g (2,5 oz) | – | – | ja (+ Frontlichtsensor) | IP68 / IPX8; 5000 G |
| Holosun AEMS MICRO MRS geschlossenes Reflexvisier AEMS-MICRO-RD-MRS | Geschlossene Pistolenoptiken | MRS: 2 MOA / 32 MOA / kombiniert | 18×18 mm (0,71×0,71 in) | 60 g (2,1 oz) | – | – | ja (+ Frontlichtsensor) | IP68 / IPX8; 5000 G |
| Holosun AEMS CORE X2 geschlossenes Reflexvisier AEMS-CORE-X2-RD | Geschlossene Reflexvisiere Langwaffe | 2 MOA Punkt | 22×28 mm | 110 g (EU) / 4,1 oz ≈ 116 g (US); holosun.eu 147 g | – | – | nein | IP67; 1000 G; Alu, MAO |
| Holosun AEMS EVO geschlossenes Reflexvisier AEMS-EVO-RD | Geschlossene Reflexvisiere Langwaffe | MRS 2/65 | 32×25 mm (1,26×0,98 in; „29 % größer als AEMS“) | 231 g (8,15 oz); holosun.eu 227 g | – | – | ja (+ Frontlichtsensor) | IP68 / IPX8 (US-Fließtext: IP67); 1000 G; 7075 |
| Holosun AEMS PRO X2 geschlossenes Reflexvisier AEMS-PRO-X2-RD | Geschlossene Reflexvisiere Langwaffe | MRS 2/65 | 22×28 mm (1,1×0,87 in) | 110 g (EU) / 4,3 oz ≈ 122 g (US); holosun.eu 155–159 g | – | – | ja (+ Frontlichtsensor) | IP68 (EU) / IP67 (US); 1000 G |
| Holosun AEMS Pro-X2-GR geschlossenes Reflexvisier Vorführgerät AEMS-PRO-X2-GR | Geschlossene Reflexvisiere Langwaffe | 2 MOA Punkt & 65 MOA Kreis | 1.1" × 0.87" (≈ 27,9 mm × 22,1 mm) | 4.3 oz (≈ 122 g) | CR2032 | – | Ja | IPX8 |
| Holosun AEMS-RD (V1) geschlossenes Reflexvisier AEMS-RD | Geschlossene Reflexvisiere Langwaffe | 2MOA Dot/65 MOA Ring | 22x28 mm | 110 g | CR2032 3V Lithium Knopfzelle | – | ja | IP X8 |
| Holosun RONIN AEMS MAX geschlossenes Reflexvisier RONIN-AEMS-MAX-RD | Geschlossene Reflexvisiere Langwaffe | MRS 2/65 | 30×40 mm (EU) | 295 g (EU-Katalog) / 110–155 g (holosun.eu – widersprüchlich) | – | – | ja | IP68; 1000 G |
| Holosun HS-MOUNT-AEMS-LOW niedrige Festmontage einteilig HS-MOUNT-AEMS-LOW | Montagen & Adapterplatten | – | – | 34 g | – | – | – | – |
| Holosun HS-BATTERY-TRAY-ARO-AEMS-PRO-X2 Batteriefach HS-BATTERY-TRAY-ARO-AEMS-PRO-X2 | Ersatzteile & Werkzeug | – | – | 3 g | – | – | – | – |
| Holosun AEMS-EVO-DUAL Reflexvisier mit Laser-Modul AEMS-EVO-DUAL | Laser & Waffenlichter | 2 MOA Punkt & 65 MOA Kreis | 1.26" × 0.98" (≈ 32,0 mm × 24,9 mm) | 10.6 oz (≈ 301 g) | CR123A | – | Ja | IPX8 |
Angaben laut Herstellerdaten der jeweiligen Produktseite (11 Modelle, Stand: automatisch aus den Produktdaten).
Montage
AEMS, CORE, PRO, EVO und RONIN MAX nutzen den Holosun-AEMS-Footprint; die mitgelieferte Montage setzt die Optik auf Lower-1/3-Höhe (1,63 Zoll), als niedrigere Alternative gibt es die Montagen AEMS-LOW-MOUNT und HS-MOUNT-AEMS-LOW. Für den Betrieb mit einem Magnifier ist die Höhe mit dem HM3X abzustimmen (Magnifier-Guide). Wie sich das AEMS gegen 510C und 512T schlägt, zeigt der Beitrag 510C, AEMS und 512T im Vergleich.
AEMS bei Flunatec
Häufige Fragen
Was unterscheidet AEMS CORE von AEMS PRO?
Ist das AEMS EVO in Europa lieferbar?
Quellen
- HOLOSUN Produktkatalog 2026 DE/ENG (EU) (abgerufen am 2026-09-23)
- Holosun 2026 Product Catalog (US) (abgerufen am 2026-09-23)
- holosun.com Produktseite AEMS-EVO-RD (abgerufen am 2026-09-23)
- Pressemitteilung „New for 2026 … AEMS-EVO and AEMS-EVO DUAL“ (13.01.2026, via HuntingLife) (abgerufen am 2026-09-23)
- DWJ 08/2026 „Holosun: Produktoffensive“ (PDF auf holosun.eu) (abgerufen am 2026-09-23)
- holosun.eu Footprint-Übersicht (DE) (abgerufen am 2026-09-23)
- Produktdaten im Shop – Herstellerangaben je Produktseite (holosun.com / holosun.eu), Datenquelle in der Redaktions-Metabox; Tabellen werden live aus den Attributen erzeugt (abgerufen am 2026-09-23)








