Holosun RONIN Special Edition: 507COMP, EPS Carry und AEMS MAX in Sonderausführung
Was die RONIN-Editionen von den Serienmodellen unterscheidet: Optik, Absehen, Gehäuse – und welche Modelle es als RONIN gibt.
Aktualisiert am 24.09.2026

Was RONIN bedeutet
RONIN ist Holosuns Sonderedition ausgewählter Modelle mit eigenständiger Gestaltung des Gehäuses. Technisch basieren die RONIN-Versionen auf den Serienmodellen; der Hersteller führt sie als eigene Produkte mit eigener Artikelnummer. Aktuell gibt es die RONIN-Ausführungen des offenen 507COMP (rot und grün), des geschlossenen EPS Carry mit MRS-Absehen und des AEMS MAX für die Langwaffe.
Die Modelle
- RONIN-HS507COMP-RD / RONIN-HE507COMP-GR: offenes Pistolenvisier mit großem Fenster und wählbarem CRS-Kreis (8/20/32 MOA), RMR-Footprint.
- RONIN-EPS-CARRY-RD-MRS / -GR-MRS: geschlossene Subcompact-Optik mit Kreis-Punkt-Absehen, K-Footprint.
- RONIN-AEMS-MAX-RD / -GR: geschlossene Langwaffenoptik mit vergrößertem Fenster, AEMS-Footprint.
RONIN und Serienmodelle im Zahlenvergleich
| Modell | Familie | Absehen | Fenster / Objektiv | Gewicht | Footprint / Montage |
|---|---|---|---|---|---|
| Holosun 507COMP offenes Reflexvisier HS507COMP-RD | Offene Pistolen-Reflexvisiere | CRS: 2 MOA Punkt + 8 / 20 / 32 MOA Kreise, kombinierbar | 28×22 mm (1,1×0,87 in) | 48 g (1,7 oz) | RMR |
| Holosun RONIN 507COMP offenes Reflexvisier RONIN-HS507COMP-RD | Offene Pistolen-Reflexvisiere | MRS: 2 MOA / 32 MOA / kombiniert | 28×22 mm | 48 g (holosun.eu 51 g) | RMR |
| Holosun EPS CARRY 2 Micro-Reflexvisier EPS-CARRY-RD-2 | Micro-Pistolenoptiken | 2 MOA Punkt | 20×15 mm (0,77×0,58 in), asphärische Linse | 28 g (US 1,23 oz ≈ 35 g) | Holosun K + RMSc-auf-K-Adapterplatte im Lieferumfang; integrierte Kimme |
| Holosun EPS CARRY 6 Micro-Reflexvisier EPS-CARRY-RD-6 | Micro-Pistolenoptiken | 6 MOA Punkt | 20×15 mm | 28 g | Holosun K (+RMSc-Adapter) |
| Holosun EPS CARRY MRS Micro-Reflexvisier EPS-CARRY-RD-MRS | Micro-Pistolenoptiken | MRS: 2 MOA / 32 MOA / kombiniert | 20×15 mm | 28 g | Holosun K (+RMSc-Adapter) |
| Holosun RONIN EPS CARRY MRS Micro-Reflexvisier RONIN-EPS-CARRY-RD-MRS | Micro-Pistolenoptiken | MRS: 2 MOA / 32 MOA / kombiniert | 20×15 mm | 28 g | Holosun K |
| Holosun RONIN AEMS MAX geschlossenes Reflexvisier RONIN-AEMS-MAX-RD | Geschlossene Reflexvisiere Langwaffe | MRS 2/65 | 30×40 mm (EU) | 295 g (EU-Katalog) / 110–155 g (holosun.eu – widersprüchlich) | AEMS-Footprint |
| Holosun Schutzhaube für 507COMP/407COMP 70158588 | Schutzkappen & Killflash | – | – | 14 g | – |
| Holosun Schrauben für EPS Carry und Glock 43X 70159851 | Ersatzteile & Werkzeug | – | – | 1 g | – |
Angaben laut Herstellerdaten der jeweiligen Produktseite (9 Modelle, Stand: automatisch aus den Produktdaten).
RONIN bei Flunatec
Häufige Fragen
Passt das RONIN-Zubehör der Serienmodelle?
Gibt es RONIN nur in limitierter Stückzahl?
Quellen
- holosun.eu Kategorie „RONIN Special Edition“ (abgerufen am 2026-09-23)
- holosun.com Produktseite RONIN-HS507COMP-RD (abgerufen am 2026-09-23)
- HOLOSUN Produktkatalog 2026 DE/ENG (EU) (abgerufen am 2026-09-23)
- Holosun 2026 Product Catalog (US) (abgerufen am 2026-09-23)
- Produktdaten im Shop – Herstellerangaben je Produktseite (holosun.com / holosun.eu), Datenquelle in der Redaktions-Metabox; Tabellen werden live aus den Attributen erzeugt (abgerufen am 2026-09-23)







